| Technical Data | Thickness? (mm/100KPa)  | 
 Basis Weight (g/㎡)  | 
 MD Tensile? Strength (KN/m)  | 
 CD Tensile? Strength (KN/m)  | 
MD Stiffness (Mg)  | 
Efficiency(%)0.3μm | Resistance(Pa)5.3cm/s | Water Repellency(mmH2O) | 
| F6 | 0.33±0.02 | 76±4 | ≥ 1.0 | ≥ 0.5 | ≥ 850 | ≥ 30 | ≤ 20 | ≥ 300 | 
| F7 | 0.33±0.02 | 76±4 | ≥ 1.0 | ≥ 0.5 | ≥ 850 | ≥ 40 | ≤ 30 | ≥ 300 | 
| F8 | 0.33±0.02 | 76±4 | ≥ 1.0 | ≥ 0.5 | ≥ 850 | ≥ 55 | ≤ 45 | ≥ 300 | 
| F9 | 0.33±0.02 | 76±4 | ≥ 1.0 | ≥ 0.5 | ≥ 850 | ≥ 80 | ≤ 70 | ≥ 300 | 
| H10 | 0.33±0.02 | 76±4 | ≥ 1.0 | ≥ 0.5 | ≥ 1100 | ≥ 94 | ≤ 110 | ≥ 500 | 
| H11 | 0.33±0.02 | 76±4 | ≥ 1.0 | ≥ 0.5 | ≥ 1100 | ≥ 98 | ≤ 160 | ≥ 500 | 
| H12 | 0.33±0.02 | 76±4 | ≥ 1.0 | ≥ 0.5 | ≥ 1100 | ≥ 99.8 | ≤ 230 | ≥ 500 | 
| H13 | 0.33±0.02 | 76±4 | ≥ 1.0 | ≥ 0.5 | ≥ 1100 | ≥ 99.95 | ≤ 290 | ≥ 500 | 
| H14 | 0.33±0.02 | 76±4 | ≥ 1.0 | ≥ 0.5 | ≥ 1100 | ≥ 99.995 | ≤ 360 | ≥ 500 | 
| Technical Data | Thickness? (mm/100KPa)  | 
Basis Weight (g/㎡)  | 
 MD Tensile? Strength (KN/m)  | 
 CD Tensile? Strength (KN/m)  | 
MD Stiffness (Mg)  | 
Efficiency(%)0.16μm | Resistance(Pa)5.3cm/s | Water Repellency(mmH2O) | 
| U15 | 0.35±0.02 | 76±4 | ≥ 1.0 | ≥ 0.5 | ≥ 1100 | ≥ 99.9995 | ≤ 420 | ≥ 550 | 
我們的液體過(guò)濾介質(zhì)是我們最強(qiáng)大的液體過(guò)濾解決方案產(chǎn)品系列之一,其主要目的是通過(guò)去除系統(tǒng)內(nèi)的細(xì)顆粒來(lái)提供良好的保護(hù),同時(shí)使用盡可能少的能量(壓降)和盡可能長(zhǎng)的時(shí)間(持塵能力)。液壓介質(zhì)中常用的材料有超細(xì)玻璃纖維、樹(shù)脂浸漬纖維素和聚酯。此外,根據(jù)要求,液壓過(guò)濾介質(zhì)可能包含多層不同的材料。這些材料被組合并粘結(jié)在一起,以提供單個(gè)復(fù)合過(guò)濾介質(zhì)。